<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flattr, zweiter Streich</title>
	<atom:link href="http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/</link>
	<description>Tim Pritlove</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nicht mehr das Schwein im Sack kaufen &#124; Elysisch</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18096</link>
		<dc:creator>Nicht mehr das Schwein im Sack kaufen &#124; Elysisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18096</guid>
		<description>[...] Flattr-Klicks erzeugten. Doch das hat sich längst geändert. Im Juni beispielsweise erzielte Tim Pritlove mit dem Podcast-Angebot „Chaosradio Express“ 1739 Klicks &#8211; und damit das meistgeflatterte Angebot. 875,89 Euro konnte er auf diese Weise [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flattr-Klicks erzeugten. Doch das hat sich längst geändert. Im Juni beispielsweise erzielte Tim Pritlove mit dem Podcast-Angebot „Chaosradio Express“ 1739 Klicks &#8211; und damit das meistgeflatterte Angebot. 875,89 Euro konnte er auf diese Weise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lohnt sich Flattr? &#171; Laelles</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18095</link>
		<dc:creator>Lohnt sich Flattr? &#171; Laelles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18095</guid>
		<description>[...] nun die ersten Ergebnisse der Flattr Tests feststehen, scheint es sich f&#252;r einige zu lohnen. Meine eigene kleine [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nun die ersten Ergebnisse der Flattr Tests feststehen, scheint es sich f&uuml;r einige zu lohnen. Meine eigene kleine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Walter</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18094</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18094</guid>
		<description>Gratuliere!

Ich hoffe der Hype setzt sich weiterhin stark fort. Es sind ja jetzt gleich mehrere Dienste am Start.

In meinem Blog habe ich &lt;a href=&quot;http://e-byz.ch/community/flattr-kachingle-paymecredit-social-micropayments-freiwillig-fuer-inhalte-bezahlen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Flattr, Kachingle, Payme Credit, Rewrd und Sofatutor&lt;/a&gt; kurz beschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere!</p>
<p>Ich hoffe der Hype setzt sich weiterhin stark fort. Es sind ja jetzt gleich mehrere Dienste am Start.</p>
<p>In meinem Blog habe ich <a href="http://e-byz.ch/community/flattr-kachingle-paymecredit-social-micropayments-freiwillig-fuer-inhalte-bezahlen" rel="nofollow">Flattr, Kachingle, Payme Credit, Rewrd und Sofatutor</a> kurz beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RMM Briefing: Flattr - from piracy to payment</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18093</link>
		<dc:creator>RMM Briefing: Flattr - from piracy to payment</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18093</guid>
		<description>[...] most signups happening in northern Europe. Nonetheless, in Germany one blogger has already seen revenue of €208.54 in May and €875.89 in June whilst a newspaper earned almost €1000 out of the system last [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] most signups happening in northern Europe. Nonetheless, in Germany one blogger has already seen revenue of €208.54 in May and €875.89 in June whilst a newspaper earned almost €1000 out of the system last [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: s2</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18092</link>
		<dc:creator>s2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18092</guid>
		<description>Drei wichtige Fakten, die Sie über &quot;Flattr&quot;, den neuen Online-Betteldienst für Blogs und Co., unbedingt wissen sollten: 
http://www.titanic-magazin.de/rss.3756</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drei wichtige Fakten, die Sie über &#8220;Flattr&#8221;, den neuen Online-Betteldienst für Blogs und Co., unbedingt wissen sollten:<br />
<a href="http://www.titanic-magazin.de/rss.3756" rel="nofollow">http://www.titanic-magazin.de/rss.3756</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Some thoughts on Flattr and other social payment services &#171; apfelkraut.org</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18091</link>
		<dc:creator>Some thoughts on Flattr and other social payment services &#171; apfelkraut.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18091</guid>
		<description>[...] revenues. A single click seems to be worth on average between 11 Cents [1] (data for TAZ, May) and 29 Cents [2] (data for tim.geekheim.de, June). The actual value of a single click seems to vary according to Tim [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revenues. A single click seems to be worth on average between 11 Cents [1] (data for TAZ, May) and 29 Cents [2] (data for tim.geekheim.de, June). The actual value of a single click seems to vary according to Tim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flattr: Alternativa k paušálně placenému obsahu? &#124; Mediálové</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18090</link>
		<dc:creator>Flattr: Alternativa k paušálně placenému obsahu? &#124; Mediálové</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18090</guid>
		<description>[...] z německých bloggerů si podle svých slov jen za měsíc červen vydělal pomocí Flattru 875.89 eur. To je velmi zajímavá částka, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z německých bloggerů si podle svých slov jen za měsíc červen vydělal pomocí Flattru 875.89 eur. To je velmi zajímavá částka, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Pritlove</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18089</link>
		<dc:creator>Tim Pritlove</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18089</guid>
		<description>@stoky Geht jetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stoky Geht jetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Pritlove</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18088</link>
		<dc:creator>Tim Pritlove</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18088</guid>
		<description>@stoky Kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stoky Kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stoky</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18087</link>
		<dc:creator>stoky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18087</guid>
		<description>@Tim,
Wollte grad CRI014 flattren, aber ging nich... ändert sich das noch, oder flattre ich dann irgendwas anderes stellvertretend?

@njorgorg 9d58bffb6df082d90</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim,<br />
Wollte grad CRI014 flattren, aber ging nich&#8230; ändert sich das noch, oder flattre ich dann irgendwas anderes stellvertretend?</p>
<p>@njorgorg 9d58bffb6df082d90</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: njorgorg</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18086</link>
		<dc:creator>njorgorg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18086</guid>
		<description>hm - ich hätt ja auch Lust mit zu mischen, aber wie bekomm ich einen invite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm &#8211; ich hätt ja auch Lust mit zu mischen, aber wie bekomm ich einen invite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Macxtrakt &#187; Flattrlenzen in der Blogosphäre</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18085</link>
		<dc:creator>Der Macxtrakt &#187; Flattrlenzen in der Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18085</guid>
		<description>[...] haben einige der großen Blogger mal Kassensturz gemacht und offengelegt, was sich im Klingelbeutel angesammelt [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben einige der großen Blogger mal Kassensturz gemacht und offengelegt, was sich im Klingelbeutel angesammelt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kersvers &#8211; over internetdingen &#187; Flattr me!</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18084</link>
		<dc:creator>Kersvers &#8211; over internetdingen &#187; Flattr me!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18084</guid>
		<description>[...] De micro payments via Flattr kunnen redelijk snel oplopen tot interessante bedragen. Volgens een Duitse blogger heeft hij in de maand juni €875.89 verdiend via Flattr. Een interessant weetje: wanneer je een [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De micro payments via Flattr kunnen redelijk snel oplopen tot interessante bedragen. Volgens een Duitse blogger heeft hij in de maand juni €875.89 verdiend via Flattr. Een interessant weetje: wanneer je een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Is Flattr the new Facebook Like, but this time with real money? &#171; Blog de La Salle Technova Barcelona</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18083</link>
		<dc:creator>Is Flattr the new Facebook Like, but this time with real money? &#171; Blog de La Salle Technova Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18083</guid>
		<description>[...] to one blogger he has had €875.89 for the month of June from Flattr and the amount has increased [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to one blogger he has had €875.89 for the month of June from Flattr and the amount has increased [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Is Flattr The New Facebook Like, But This Time With Money? &#124; سایت تفریحی پاپا</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18082</link>
		<dc:creator>Is Flattr The New Facebook Like, But This Time With Money? &#124; سایت تفریحی پاپا</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18082</guid>
		<description>[...] Like buttons - but this time with real money. That could make things very interesting. According to one blogger he has had €875.89 for the month of June from Flattr and the amount has increased steadily [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Like buttons &#8211; but this time with real money. That could make things very interesting. According to one blogger he has had €875.89 for the month of June from Flattr and the amount has increased steadily [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ausgeflattrt? Eine (Zwischen-) Bilanz. &#124; Oberlehrer</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18081</link>
		<dc:creator>Ausgeflattrt? Eine (Zwischen-) Bilanz. &#124; Oberlehrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18081</guid>
		<description>[...] Auf der anderen Seite kassieren Spreeblick 340 Euro, Niggemeier 352,89 Euro, Netzpolitik 576 Euro, The Lunatic Fringe 875,89 EUR und die taz durchbricht mit 988 Euro beinahe die 1.000-Euro-Schallmauer. &#8212; Das [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf der anderen Seite kassieren Spreeblick 340 Euro, Niggemeier 352,89 Euro, Netzpolitik 576 Euro, The Lunatic Fringe 875,89 EUR und die taz durchbricht mit 988 Euro beinahe die 1.000-Euro-Schallmauer. &#8212; Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flattr Strides to become the New Facebook &#124; Helablog</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18080</link>
		<dc:creator>Flattr Strides to become the New Facebook &#124; Helablog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18080</guid>
		<description>[...] to tim.geekheim.de, he has made €875.89 for the month of June from his Flattr account and it looks like that amount [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to tim.geekheim.de, he has made €875.89 for the month of June from his Flattr account and it looks like that amount [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blacklink-tech &#187; Is Flattr The New Facebook Like, But This Time With Money?</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18079</link>
		<dc:creator>blacklink-tech &#187; Is Flattr The New Facebook Like, But This Time With Money?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18079</guid>
		<description>[...] to one blogger he has had €875.89 for the month of June from Flattr and the amount has increased steadily [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to one blogger he has had €875.89 for the month of June from Flattr and the amount has increased steadily [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Is Flattr the new Facebook Like, but this time with real money?</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18078</link>
		<dc:creator>Is Flattr the new Facebook Like, but this time with real money?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18078</guid>
		<description>[...] to one blogger he is getting €875.89 for the month fo June and the amount has increased steadily upwards. Plus [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to one blogger he is getting €875.89 for the month fo June and the amount has increased steadily upwards. Plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ####Das Netz in Dir#### &#124; LinkSammlung #10 “““ DasNetzInDir ””””</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18077</link>
		<dc:creator>####Das Netz in Dir#### &#124; LinkSammlung #10 “““ DasNetzInDir ””””</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18077</guid>
		<description>[...] The Lunatic Fringe &#8211; Transparenz + Betrachtung [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Lunatic Fringe &#8211; Transparenz + Betrachtung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Other Times &#187; Blog Archiv &#187; Flattr</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18076</link>
		<dc:creator>Other Times &#187; Blog Archiv &#187; Flattr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18076</guid>
		<description>[...] bemerkbar macht, es hat sich, laut den Einnahmeberichten, auch durchaus gelohnt f&#252;r einige Projekte. Unabh&#228;ngig von den Verbandelungen mit Pirate Bay, was Peter Sunde ja dereinst [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bemerkbar macht, es hat sich, laut den Einnahmeberichten, auch durchaus gelohnt f&#252;r einige Projekte. Unabh&#228;ngig von den Verbandelungen mit Pirate Bay, was Peter Sunde ja dereinst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kiwi</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18075</link>
		<dc:creator>Kiwi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18075</guid>
		<description>Ich denke nur so &quot;hä?&quot; und dann denke ich nur noch so: wow!
Unglaublich, aber ich bin noch nie zuvor auf diesem Blog gelandet. Das wundert mich! Denn bei &quot;Chaosradio Express&quot; habe ich schon vorbeigeguckt – aber auf dieser Seite noch nicht.
&quot;Herzlichen Glückwunsch&quot; wünsche ich zu diesem Erfolg an Einnahmen. So viel Geld verdiene ich momentan als Schüler noch nicht einmal in einem ganzen Jahr ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke nur so &#8220;hä?&#8221; und dann denke ich nur noch so: wow!<br />
Unglaublich, aber ich bin noch nie zuvor auf diesem Blog gelandet. Das wundert mich! Denn bei &#8220;Chaosradio Express&#8221; habe ich schon vorbeigeguckt – aber auf dieser Seite noch nicht.<br />
&#8220;Herzlichen Glückwunsch&#8221; wünsche ich zu diesem Erfolg an Einnahmen. So viel Geld verdiene ich momentan als Schüler noch nicht einmal in einem ganzen Jahr ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswerte Artikel 3. Juli 2010</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18074</link>
		<dc:creator>Lesenswerte Artikel 3. Juli 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18074</guid>
		<description>[...] Flattr, zweiter Streich &#8220;was Flattr f&#252;r mich im Juni 2010 eingebracht hat: insgesamt sind es stattliche 875,89 EUR gewesen, die die gesammelten Buttons eingespielt haben. Das ist immerhin eine Steigerung um mehr als das Vierfache.&#8221; [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flattr, zweiter Streich &#8220;was Flattr f&uuml;r mich im Juni 2010 eingebracht hat: insgesamt sind es stattliche 875,89 EUR gewesen, die die gesammelten Buttons eingespielt haben. Das ist immerhin eine Steigerung um mehr als das Vierfache.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dings &#171; H I E R</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18073</link>
		<dc:creator>Dings &#171; H I E R</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 02:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18073</guid>
		<description>[...] Flattrrevenue ist übrigens nicht so groß, wie der von Tim (uff), aber ich finde € 58,78 für mein bisschen Bloggerei hier voll okay. &#8211;  Ich [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flattrrevenue ist übrigens nicht so groß, wie der von Tim (uff), aber ich finde € 58,78 für mein bisschen Bloggerei hier voll okay. &#8211;  Ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18072</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18072</guid>
		<description>Solche Summen hätte ich so früh nie erwartet. Die Befürchtung, dass es abklingen mag, hatte ich auch, doch ist sie theoretisch unbegründet. Das Geld, das jetzt verteilt wird, wird, denke ich, in Zukunft nicht abgezogen. Es ist einfach zu bequem, ein gutes Gewissen zu haben und gefühlt nichts dafür zu tun.

Nicht überschätzen würde ich aber, dass es sich aktuell ja &quot;nur&quot; um eine Beta handelt. Google Wave hat sich totgebetat bis es keiner mehr recht wollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Summen hätte ich so früh nie erwartet. Die Befürchtung, dass es abklingen mag, hatte ich auch, doch ist sie theoretisch unbegründet. Das Geld, das jetzt verteilt wird, wird, denke ich, in Zukunft nicht abgezogen. Es ist einfach zu bequem, ein gutes Gewissen zu haben und gefühlt nichts dafür zu tun.</p>
<p>Nicht überschätzen würde ich aber, dass es sich aktuell ja &#8220;nur&#8221; um eine Beta handelt. Google Wave hat sich totgebetat bis es keiner mehr recht wollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: arne</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18071</link>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18071</guid>
		<description>Na, da zeigt sich wieder Mal, dass Qualität sich auszahlt und mit Durchhaltevermögen auch zu Erfolg führt.

Dass es nur für die wirklich großen Blogs mehr als die Kiste Bier im Monat ist, halte ich auch für ok. Nicht jeder Blog ist es wert, mehrere hundert Euro pro Monat &quot;einzunehmen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da zeigt sich wieder Mal, dass Qualität sich auszahlt und mit Durchhaltevermögen auch zu Erfolg führt.</p>
<p>Dass es nur für die wirklich großen Blogs mehr als die Kiste Bier im Monat ist, halte ich auch für ok. Nicht jeder Blog ist es wert, mehrere hundert Euro pro Monat &#8220;einzunehmen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18070</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18070</guid>
		<description>Solange Flatter noch den aktuellen Beta-Status sollte man das Potential nicht unterschätzen. Mal ehrlich: Wer da draußen hat schon einen Account und flattert fleißig? Es sind doch im Vergleich zum gesamten Konsumentenkreis verschwindend wenige...

Tolle Neuigkeiten und weiterhin viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solange Flatter noch den aktuellen Beta-Status sollte man das Potential nicht unterschätzen. Mal ehrlich: Wer da draußen hat schon einen Account und flattert fleißig? Es sind doch im Vergleich zum gesamten Konsumentenkreis verschwindend wenige&#8230;</p>
<p>Tolle Neuigkeiten und weiterhin viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18069</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18069</guid>
		<description>Glückwunsch, für deine Podcasts ist das wirklich mehr als verdient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch, für deine Podcasts ist das wirklich mehr als verdient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: oNNy</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18068</link>
		<dc:creator>oNNy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18068</guid>
		<description>Wow, das ermutigt sicherlich viele, ähnliche Podcast-Projekte jetzt zu starten! Super, wenn du jetzt mit weniger Sorgen weiterhin großartige Projekte führen kannst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das ermutigt sicherlich viele, ähnliche Podcast-Projekte jetzt zu starten! Super, wenn du jetzt mit weniger Sorgen weiterhin großartige Projekte führen kannst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18067</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18067</guid>
		<description>Danke für die Infos...
Was mir nur Sorgen macht ist, dass anscheinend selbst die Alphatruppe (Niggemeyer, Meyer-Lucht etc.) im zweiten Monat gerade einmal nennenswerte Beträge einfährt... Bis jetzt sieht mir das noch nach einem &quot;netten Zubrot&quot; aus, aber mal schauen wie es weiter geht.
Mein Optimismus hält sich leider in Grenzen, denn wenn Flattr die Zukunft des Micro-Pay-What-You-Want-If-You-Want-At-All auch für weniger bekannte Gesichter der Blogossphäre sein soll müssten Tim und Kollegen spätestens im Dezember hohe vierstellige Beträge bekommen... Die seien ihnen meinetwegen auch gegönnt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Infos&#8230;<br />
Was mir nur Sorgen macht ist, dass anscheinend selbst die Alphatruppe (Niggemeyer, Meyer-Lucht etc.) im zweiten Monat gerade einmal nennenswerte Beträge einfährt&#8230; Bis jetzt sieht mir das noch nach einem &#8220;netten Zubrot&#8221; aus, aber mal schauen wie es weiter geht.<br />
Mein Optimismus hält sich leider in Grenzen, denn wenn Flattr die Zukunft des Micro-Pay-What-You-Want-If-You-Want-At-All auch für weniger bekannte Gesichter der Blogossphäre sein soll müssten Tim und Kollegen spätestens im Dezember hohe vierstellige Beträge bekommen&#8230; Die seien ihnen meinetwegen auch gegönnt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zatrix23</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18066</link>
		<dc:creator>zatrix23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/?p=2298#comment-18066</guid>
		<description>Danke für den tollen Einblick.
Ich finde es toll das Flattr sich für die Content-Erzeuger lohnt und auch Leute die nicht die großen Summen für Spenden übrig haben auch mit Kleinstbeträgen Danke sagen können. Und in der Masse kommt dann doch auch ein schöner Betrag zusammen.

Ich bleibe auch Optimist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den tollen Einblick.<br />
Ich finde es toll das Flattr sich für die Content-Erzeuger lohnt und auch Leute die nicht die großen Summen für Spenden übrig haben auch mit Kleinstbeträgen Danke sagen können. Und in der Masse kommt dann doch auch ein schöner Betrag zusammen.</p>
<p>Ich bleibe auch Optimist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2010/07/02/flattr-zweiter-streich/#comment-18065</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:25:00 +0000</pubDate>
