<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 35.000</title>
	<atom:link href="http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/</link>
	<description>Tim Pritlove</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ak</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12820</link>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12820</guid>
		<description>Zum letzten Absatz: um es mit den Worten der Simpsons zu sagen, &quot;No one who speaks German could be an evil man&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum letzten Absatz: um es mit den Worten der Simpsons zu sagen, &#8220;No one who speaks German could be an evil man&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MellowBox &#187; Blog Archiv &#187; 35000+1984</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12819</link>
		<dc:creator>MellowBox &#187; Blog Archiv &#187; 35000+1984</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 08:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12819</guid>
		<description>[...] Diese beiden Zahlen bestimmen das Ende dieser Woche. Erfreulich, dass die Petition gegen Wahlcomputer 35.000 Unterschriften gesammelt hat und hoffentlich in den letzten Tagen noch einen Schub bekommt, Pressemitteilungen gingen zurück, somit auch die täglichen Unterschriften. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diese beiden Zahlen bestimmen das Ende dieser Woche. Erfreulich, dass die Petition gegen Wahlcomputer 35.000 Unterschriften gesammelt hat und hoffentlich in den letzten Tagen noch einen Schub bekommt, Pressemitteilungen gingen zurück, somit auch die täglichen Unterschriften. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12818</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 07:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12818</guid>
		<description>Nach den &lt;a href=&quot;http://www.wired.com/news/columns/0,72124-0.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Riesenproblemen&lt;/a&gt; in Florida nach dieser Wahl und der erfolgreichen Petition für die Wiedereinführung konventioneller Wahlzettel wird nun zur Präsidentschaftswahl 2008 alles besser: &lt;a href=&quot;http://www.heise.de/newsticker/meldung/81171&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;heise online&lt;/a&gt; berichtet, dass ein 3.6Mio $ System angeschaft werden soll, welches die Wahlzettel einscannt und diese dann anschließend (als Beleg) beim Wähler verbleiben. Im Übrigen wurde das jetzige System erst vor fünf Jahren für 4.7 Mio. $ angeschafft.
In Minnesota wird dies ja schon eingesetzt und auch Experten wie B. Schneier u.a. sind davon überzeugt.
Aber kann mir mal einer erklären was daran sicherer, eindeutiger und nachzählbarer sein soll?
Oder ist der Passus &quot;und anschließend als Beleg beim Bürger verbleiben&quot; im heise-Artikel falsch?

@Tim: dein Comment-System gibt immer noch nen Fehler aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den <a href="http://www.wired.com/news/columns/0,72124-0.html" rel="nofollow">Riesenproblemen</a> in Florida nach dieser Wahl und der erfolgreichen Petition für die Wiedereinführung konventioneller Wahlzettel wird nun zur Präsidentschaftswahl 2008 alles besser: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/81171" rel="nofollow">heise online</a> berichtet, dass ein 3.6Mio $ System angeschaft werden soll, welches die Wahlzettel einscannt und diese dann anschließend (als Beleg) beim Wähler verbleiben. Im Übrigen wurde das jetzige System erst vor fünf Jahren für 4.7 Mio. $ angeschafft.<br />
In Minnesota wird dies ja schon eingesetzt und auch Experten wie B. Schneier u.a. sind davon überzeugt.<br />
Aber kann mir mal einer erklären was daran sicherer, eindeutiger und nachzählbarer sein soll?<br />
Oder ist der Passus &#8220;und anschließend als Beleg beim Bürger verbleiben&#8221; im heise-Artikel falsch?</p>
<p>@Tim: dein Comment-System gibt immer noch nen Fehler aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12817</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 07:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12817</guid>
		<description>Nach den &lt;a href=&quot;http://www.wired.com/news/columns/0,72124-0.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Riesenproblemen&lt;/a&gt; in Florida nach dieser Wahl und der erfolgreichen Petition für die Wiedereinführung konventioneller Wahlzettel wird nun zur Präsidentschaftswahl 2008 alles besser: &lt;a href=&quot;http://www.heise.de/newsticker/meldung/81171&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;heise online&lt;/a&gt; berichtet, dass ein 3.6Mio $ System angeschaft werden soll, welches die Wahlzettel einscannt und diese dann anschließend (als Beleg) beim Wähler verbleiben. Im Übrigen wurde das jetzige System erst vor fünf Jahren für 4.7 Mio. $ angeschafft.
In Minnesota wird dies ja schon eingesetzt und auch Experten wie B. Schneier u.a. sind davon überzeugt.
Aber kann mir mal einer erklären was daran sicherer, eindeutiger und nachzählbarer sein soll?
Oder ist der Passus &quot;und anschließend als Beleg beim Bürger verbleiben&quot; im heise-Artikel falsch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den <a href="http://www.wired.com/news/columns/0,72124-0.html" rel="nofollow">Riesenproblemen</a> in Florida nach dieser Wahl und der erfolgreichen Petition für die Wiedereinführung konventioneller Wahlzettel wird nun zur Präsidentschaftswahl 2008 alles besser: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/81171" rel="nofollow">heise online</a> berichtet, dass ein 3.6Mio $ System angeschaft werden soll, welches die Wahlzettel einscannt und diese dann anschließend (als Beleg) beim Wähler verbleiben. Im Übrigen wurde das jetzige System erst vor fünf Jahren für 4.7 Mio. $ angeschafft.<br />
In Minnesota wird dies ja schon eingesetzt und auch Experten wie B. Schneier u.a. sind davon überzeugt.<br />
Aber kann mir mal einer erklären was daran sicherer, eindeutiger und nachzählbarer sein soll?<br />
Oder ist der Passus &#8220;und anschließend als Beleg beim Bürger verbleiben&#8221; im heise-Artikel falsch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: scholt</title>
		<link>http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12816</link>
		<dc:creator>scholt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 00:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/#comment-12816</guid>
		<description>Ich wunder mich auch warum noch kein Politiker das Thema für sich ausgeschlachtet hat, und sich öffentlich im Fernsehn gegen Wahlcomputer ausgesprochen hat. Schließlich kann man so ja super demonstrieren das man ja alles zum Wohl der Demokratie tut.

ps. am Ende vom 2. Absatz fehlt glaub ich was :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wunder mich auch warum noch kein Politiker das Thema für sich ausgeschlachtet hat, und sich öffentlich im Fernsehn gegen Wahlcomputer ausgesprochen hat. Schließlich kann man so ja super demonstrieren das man ja alles zum Wohl der Demokratie tut.</p>
<p>ps. am Ende vom 2. Absatz fehlt glaub ich was :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  tim.geekheim.de/2006/11/17/35000/feed/ ) in 0.96424 seconds, on Feb 7th, 2012 at 9:52 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 10:52 am UTC -->
